菜谱
| File | 评分 |
|---|---|
| 🍖 土豆豆角焖排骨 | 5 |
| 蛋炒饭 | 4.8 |
| 🍗 可乐鸡翅 | 4.3 |
| 料油 | 4 |
| 🍖 酸菜炖排骨 | 4 |
| 🍤 椒盐&香辣大虾 | 4 |
| 🥩 红烧肉 | 3.8 |
| 🐟 干烧大黄鱼 | 3.5 |
| 🥩 锅包肉 | 3.5 |
| 韭菜鸡蛋包 | 3 |
| 芹菜猪肉包 | 2.4 |
| 干炸带鱼 | 🤔 |
| 白案基础 | 🤔 |
| 🥔 土豆焖豆角 | 🤔 |
一些小工具
和面的时候,便于计算用量,目前仅支持包子面,还有很多不足,哈哈
🍞 面粉比例计算器
| File | 评分 |
|---|---|
| 🍖 土豆豆角焖排骨 | 5 |
| 蛋炒饭 | 4.8 |
| 🍗 可乐鸡翅 | 4.3 |
| 料油 | 4 |
| 🍖 酸菜炖排骨 | 4 |
| 🍤 椒盐&香辣大虾 | 4 |
| 🥩 红烧肉 | 3.8 |
| 🐟 干烧大黄鱼 | 3.5 |
| 🥩 锅包肉 | 3.5 |
| 韭菜鸡蛋包 | 3 |
| 芹菜猪肉包 | 2.4 |
| 干炸带鱼 | 🤔 |
| 白案基础 | 🤔 |
| 🥔 土豆焖豆角 | 🤔 |
和面的时候,便于计算用量,目前仅支持包子面,还有很多不足,哈哈
🍞 面粉比例计算器